DM-9800 radiotelefon stacjonarny
Radiotelefon HQT DMR DM-9800 to wysokiej klasy radiotelefon mobilno-bazowy DMR, który jest całkowicie opracowany przez HQT oparty na platformie TI OMAP, jest zgodny z protokołem ETSI TS 102 361. Posiada całkowicie konfigurowalne funkcje i cechy.
Radiotelefon HQT DMR DM-9800 posiada:
Główne cechy radiotelefonu DM-9800:
Radiotelefon stacjonarny HQT DM-9800 kompatybilny z dwoma trybami: tryb analogowy i cyfrowy; Płynne przejście analogowo-cyfrowe
Wiadomości tekstowe: Dane IP / Zdefiniowane komunikaty danych
Bezpieczna komunikacja: szyfrowanie 256-bitowe
Bogate Second-Developments: Pozwala na dalsze rozwijanie funkcji
Roaming: Automatyczny roaming wszystkich witryn w systemie IP Multi-site Connect
Wszechstronne rodzaje połączeń głosowych: połączenie prywatne, połączenie grupowe, wszystkie połączenia i połączenia alarmowe
Różne analogowe typy sygnalizacyjne: QDC1200, DTMF, 2-Tone, 5-Tone i CTCSS / CDCSS
Dodatkowe usługi telefoniczne: kontrola radiowa, monitor zdalny, alarm połączeń, włączanie radia i wyłączanie radia
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji do poziomu III: oprogramowanie DM-9800 można zaktualizować do poziomu III bez zakupu nowych urządzeń
Różne tryby skanowania
Funkcja opcjonalna - GPS Obsługuje wiadomości tekstowe GPS i stabilną pracę GPS
Specyfikacja:
Frequency Range | UHF: 400-470MHz VHF: 136-174MHz |
Channel Capacity | 1024 |
Zone | 64 |
Channel Spacing | 25kHz/20kHz/12.5kHz |
Operating Voltage | 13.6V ±15% |
Dimensions (H×W×L) | 60×173×178mm |
Current Drain (Standby) | <0.9A |
Current Drain (Receive) | <12A |
Current Drain (Transmit) | 5W <5A 25W <8A 45W/50W <12A |
LCD | 220*176 Pixels, 262000 Colors, 2.0 Inch |
Receiver | |
---|---|
Sensitivity (Analog) | 0.3μV (12dB SINAD) 0.22μV (Typical) (12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) |
Sensitivity (Digital) | 0.3μV /BER 5% |
Adjacent Channel Selectivity | TIA-603: 65dB @ 12.5kHz/75dB @ 20/25kHz ETSI: 65dB @ 12.5kHz/75dB @ 20/25kHz |
Intermodulation | TIA-603: 75dB @ 12.5/20/25kHz ETSI: 70dB @ 12.5/20/25kHz |
Spurious Response Rejection | TIA-603: 80dB @ 12.5/20/25kHz ETSI: 80dB @ 12.5/20/25kHz |
Blocking | TIA-603: 90dB ETSI: 84dB |
Conducted Spurious Emission | ≤-57dBm |
Hum and Noise | 40dB @ 12.5kHz 43dB @ 20kHz 45dB @ 25kHz |
Audio Distortion | ≤3% |
Audio Response | +1~-3dB |
Audio Power Output | Internal (@ 20Ω Load) 3W |
Audio Power Output |
External (@ 8Ω Load) 8W
|
Transmitter | |
Tx Power Output | UHF: Low: 5W Middle: 25W High: 45W VHF: Low: 5W Middle: 25W High: 50W |
Modulation Limiting | ±2.5kHz @ 12.5kHz ±4.0kHz @ 20kHz ±5.0kHz @ 25kHz |
Conducted/Radiated Emission | <-36dBm (<1GHz) / < -30dBm (>1GHz) |
Audio Response | +1~-3dB |
Audio Distortion | ≤3% |
Frequency Stability | ±200Hz |
FM Modulation | 11KΦF3E @ 12.5kHz 14KΦF3E @ 20kHz 16KΦF3E @ 25kHz |
4FSK Digital Modulation | 12.5kHz Data Only: 7K60FXD 12.5kHz Data & Voice: 7K60FXW |
Digital Vocoder Type | AMBE3000 |
Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1.-2.-3 |
U.S. Military Standard | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Environmental Specifications | |
Operating Temperature | -30℃ ~ +60℃ |
Storage Temperature | -40℃ ~ +85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (Contact) ±15kV (Air) |
Dust & Water Intrusion | IP54 Standard |
GPS(Optional) | |
Accuracy specs are for long-term tracking (95th percentile values>5 satellites visible at a nominal -130dBm signal strength) | |
TTFF (Time To First Fix) Cold Start | <1 minute |
TTFF (Time To First Fix) Hot Start | <10 seconds |
Horizontal Accuracy | <10 meters |
wykonanie: www.kompmar.net.pl