HQT DMR DH-6000S
Dh-6000S
HQT DMR DH-6000S
Specyfikacja | |
---|---|
Zakres częstotliwości | VHF: 136-174MHz UHF: 350-390MHz; 400-470MHz; 450-520MHz |
Ilość kanałów | 1024(64 Strefy) |
Odstęp | 12.5kHz (Digital) 25/12.5kHz (Analog) |
Napięcie pracy | 7.4V(Rated) |
Bateria | 1600mAh/2600mAh(Opcja) |
Żywotność baterii (w trybie 5-5-90) | Analog: 11 godzin Digital: 16 godzin |
Stabilność częstotliwości | ±1.5ppm |
Impedancja anteny | 50Ω |
Wymiary(W×S×G) | 118×55×34mm |
Waga | 252g(z baterią 1600mAh) |
Receiver | |
Czułość (Analog) | 0.22μV (25kHz) 0.25μV (12.5kHz) |
Czułość (Digital) | 0.25μV/BER 5% |
Selektywność | 60dB @ 12.5kHz / 70dB @ 25kHz |
Intermodulacja | 65dB |
S/N | 40dB @ 12.5kHz / 45dB @ 25kHz |
Moc wyjściowa audio | 1.5W |
Zakres dystorsji audio | ≤5% |
Audio | +1~-3dB |
Emisja | <-57dBm |
Transmitter | |
RF Power Output | UHF High Power: 4W / Low Power: 1W VHF High Power: 5W / Low Power: 1W |
FM Modulation | 11KΦF3E @ 12.5kHz 16KΦF3E @ 25kHz |
4FSK Digital Modulation | 12.5kHz Data Only: 7K60FXD 12.5kHz Data & Voice: 7K60FXW |
Conducted/Radiated Emission | ≤-36dBm(<1GHz) / -30dBm(>1GHz) |
Modulation Limiting | ≤2.5kHz @ 12.5kHz ≤5kHz @ 25kHz |
FM Noise | 40dB @ 12.5kHz / 45dB @25kHz |
Adjacent Channel Power | 60dB @ 12.5kHz / 70dB @25kHz |
Audio Distortion | ≤3% |
Digital Vocoder Type | AMBE3000+ |
Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1.-2.-3 |
Environmental Specifications | |
Operating Temperature | -30℃ ~ +60℃ |
Storage Temperature | -40℃ ~ +85℃ |
ESD | IEC 61000-4-2 (Level 4)/8kV (Contact)/15kV (Air) |
U.S. Military Standard | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Dust & Water Intrusion | IP67 Standard |
Humidity | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
Shock & Vibration | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
wykonanie: www.kompmar.net.pl